国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)5月22日盘中涨2 09%,最新单位净值为0 9790。该基金最近一周跌1 03%
(相关资料图)
国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)5月22日盘中涨2.09%,最新单位净值为0.9790。
该基金最近一周跌1.03%,近一个月跌1.68%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2.93亿份。
数据显示,该基金成立于2021年4月7日,基金经理为徐成城,截止2023年3月31日,该基金资产规模为9.78亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | 57.59 | 14744.19 | 15.07 |
上汽集团 | 600104 | 689.81 | 9905.67 | 10.12 |
长安汽车 | 000625 | 728.09 | 8678.86 | 8.87 |
福耀玻璃 | 600660 | 239.54 | 8326.31 | 8.51 |
长城汽车 | 601633 | 182.02 | 5083.82 | 5.20 |
拓普集团 | 601689 | 67.61 | 4335.40 | 4.43 |
德赛西威 | 002920 | 38.28 | 4246.90 | 4.34 |
赛轮轮胎 | 601058 | 364.03 | 3927.93 | 4.01 |
华域汽车 | 600741 | 229.88 | 3848.20 | 3.93 |
广汽集团 | 601238 | 325.69 | 3628.19 | 3.71 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)