沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,新赛股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,新赛股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。新赛股份当日收报4.68元,涨跌幅10.12%,偏离值10.13%,换手率3.97%,成交额1.05亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券桂林中山中路营业部 | 802.43 | - | - |
2 | 东吴证券苏州竹辉路营业部 | 704.02 | - | - |
3 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 369.06 | - | - |
4 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 341.16 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 311.92 | - | - |
合计 | - | 2528.59 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财达证券唐山新城道营业部 | - | 454.15 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 219.77 | - |
3 | 海通证券上海徐汇区柳州路营业部 | - | 182.92 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 182.69 | - |
5 | 国信证券公司总部 | - | 157.26 | - |
合计 | - | - | 1196.79 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。